Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1108 cc | 45 ks | 820 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1565 cc | 84 ks | 1060 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1565 cc | 67 ks | 980 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1108 cc | 96 ks | 853 kg
Detalji: S-4 cilindara | 845 cc | 28 ks | 595 kg
Detalji: S-4 cilindara | 956 cc | 42 ks | 726 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1108 cc | 49 ks | 771 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1108 cc | 51 ks | 825 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2141 cc | 81 ks | 1384 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 845 cc | 36 ks | 660 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 62 ks | 1280 kg
Pretraga
Glavni meni
Sitim ljudima sloboda nije najpreča, gladnom narodu još manje.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi