Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 5752 cc | 163 ks | 1780 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 6555 cc | 170 ks | 1837 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 4942 cc | 141 ks | 1721 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 5752 cc | 163 ks | 1744 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 5752 cc | 251 ks | 1800 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 4942 cc | 141 ks | 1685 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 6555 cc | 170 ks | 1801 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 7030 cc | 207 ks | 1839 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 114 ks | 940 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4601 cc | 218 ks | 1781 kg
Detalji: V-4 cilindara | 1758 cc | 76 ks | 930 kg
Detalji: V-4 cilindara | 1498 cc | 60 ks | 930 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5409 cc | 557 ks | 1733 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4951 cc | 417 ks | 1814 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4951 cc | 417 ks | 1814 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4951 cc | 417 ks | 1814 kg
Pretraga
Glavni meni
Ime nije ništa; što nazivamo ružom slatko bi mirisalo i sa drugim imenom.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi