Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1647 cc | 94 ks | 1060 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1565 cc | 55 ks | 1010 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1218 cc | 58 ks | 865 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1289 cc | 50 ks | 900 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1289 cc | 60 ks | 935 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 2664 cc | 132 ks |
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1565 cc | 91 ks | 1005 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1289 cc | 59 ks | 990 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1606 cc | 109 ks | 1055 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1565 cc | 109 ks | 1055 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1565 cc | 91 ks | 1015 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1565 cc | 112 ks | 980 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1289 cc | 54 ks | 950 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1289 cc | 54 ks | 840 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1289 cc | 52 ks | 792 kg
Pretraga
Glavni meni
Svaki put kada pomislite da je televizijski program pao na najniže grane... pojavi se neka nova emisija koja vas natera da razmislite gde je ta najniža grana.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi