Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3350 cc | 172 ks | 1413 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2198 cc | 141 ks | 1413 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3350 cc | 177 ks | 1414 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2198 cc | 141 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2392 cc | 152 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2198 cc | 141 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2392 cc | 152 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks | 1199 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2198 cc | 141 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2392 cc | 152 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks | 1182 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2392 cc | 152 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2198 cc | 141 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2198 cc | 141 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2392 cc | 152 ks | 1257 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2198 cc | 141 ks |
Pretraga
Glavni meni
Obožavam Amerikance, ali ih ne volim kad pokušavaju da pričaju francuski. Kakvo je olakšanje što nikad ne pokušavaju da pričaju engleski.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi