Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3498 cc | 310 ks | 1623 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3498 cc | 310 ks | 1624 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3498 cc | 310 ks | 1623 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3498 cc | 310 ks | 1624 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 123 ks | 1245 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 123 ks | 1225 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 123 ks | 1251 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 123 ks | 1235 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3498 cc | 315 ks | 1590 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2496 cc | 225 ks | 1670 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2488 cc | 202 ks | 1383 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 150 ks | 1614 kg
Pretraga
Glavni meni
I sa jabukom mogu da zapanjim Pariz.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi