Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1498 cc | 109 ks | 1130 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1498 cc | 109 ks | 1200 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 125 ks | 1232 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 109 ks | 1224 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 109 ks | 1203 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1461 cc | 105 ks | 1314 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 3696 cc | 332 ks | 1650 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 3696 cc | 332 ks | 1620 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1386 cc | 88 ks | 998 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 108 ks |
Pretraga
Glavni meni
I sa jabukom mogu da zapanjim Pariz.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi