Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 5666 cc | 324 ks | 1524 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3135 cc | 162 ks | 1510 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3791 cc | 202 ks | 1551 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5666 cc | 349 ks | 1465 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2392 cc | 152 ks | 1247 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2392 cc | 152 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks | 1172 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 116 ks | 1193 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 3350 cc | 218 ks | 1565 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3135 cc | 157 ks | 1406 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3350 cc | 218 ks | 1530 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3135 cc | 162 ks | 1644 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5733 cc | 334 ks | 1520 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2392 cc | 152 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2190 cc | 121 ks |
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5733 cc | 289 ks | 1572 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3791 cc | 202 ks | 1500 kg
Pretraga
Glavni meni
Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi