Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2226 cc | 230 ks | 1520 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 2598 cc | 150 ks | 1400 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2309 cc | 135 ks | 1220 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2226 cc | 167 ks | 1450 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2226 cc | 167 ks | 1410 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1760 cc | 114 ks | 1050 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 525 ks | 1725 kg

Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4134 cc | 350 ks | 1995 kg

Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4163 cc | 371 ks | 1835 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3197 cc | 264 ks | 1650 kg

Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2967 cc | 239 ks | 1720 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2698 cc | 190 ks | 1620 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1984 cc | 210 ks | 1615 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1968 cc | 170 ks | 1530 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 3197 cc | 264 ks | 1785 kg
Pretraga
Glavni meni
Ja nikoga ne ogovaram, ja samo govorim ono što mislim.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi