Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2393 cc | 131 ks | 1350 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2389 cc | 95 ks | 1544 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3696 cc | 329 ks | 1820 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3696 cc | 329 ks | 1730 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3696 cc | 329 ks | 1610 kg
Detalji: 5 vrata | S-3 cilindara | 997 cc | 67 ks | 910 kg
Detalji: 5 vrata | S-3 cilindara | 997 cc | 67 ks | 885 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3696 cc | 335 ks | 1564 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3696 cc | 335 ks | 1554 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3498 cc | 252 ks | 1570 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 150 ks | 1732 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 150 ks | 1696 kg
Pretraga
Glavni meni
I sa jabukom mogu da zapanjim Pariz.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi