Dogodilo se na današnji dan - 12. Maj
1567. - | Rodjen Klaudio (Claudio) Monteverdi, italijanski kompozitor. |
1607. - | Engleski avanturista Dejms Smit osnovao je prvo englesko naselje na tlu Severne Amerike, koje je kasnije po njemu dobilo ime Dejmstaun. |
1820. - | Rođena je engleska bolničarka Florens Najtingejl (Florence Nightingale), koja je otvorila prvu kolu za bolničarke. U Krimskom ratu (1853-56) organizovala je prvu ekipu za negu ranjenika. |
1842. - | Rođen je francuski kompozitor il Masne (Jules Massenet). Komponovao je preko 20 opera, uglavnom lirske tematike, kao i balete, oratorijume, orkestarsku muziku, kantate, solo pesme ("Manon", "Verter", "Don Kihot", "Tais"). |
1871. - | Umro je francuski kompozitor Danijel Fransoa Espri Ober (Daniel Francois Esprit Auber), autor opera u kojima se smenjuju govorne i pevačke deonice ("Fra Diavolo", "Crni Domino"). |
1881. - | Tunis postao francuski protektorat. |
1884. - | Umro je čeki kompozitor Bedrih Smetana (Bedřich), osnivač čeke opere i moderne muzike (opera "Prodana nevesta"). |
1888. - | Britanija je uspostavila protektorat nad Severnim Borneom i Brunejom. |
1904. - | Rođen je čileanski pesnik Pablo Neruda. Bio je učesnik panskog građanskog rata, nakon kojeg se posvetio idealima socijalne pravde. Dobitnik je Nobelove nagrade za knjievnost 1971. godine. ("Suton", "Dvadeset ljubavnih i jedna očajna pesma", "panija u srcu") |
1918. - | Rođen je američki inenjer Dulijus Rozenberg (Julius Rosenberg), koji je sa suprugom Etel (Ethel), 1953. kao prvi civil u SAD, osuđen na smrt i pogubljen zbog pijunae, uprkos kampanji irom sveta da im bude poteđen ivot. |
1925. - | Vrhovni Sovjet SSSR-a usvojio je prvi sovjetski ustav. |
1926. - | Maral Jozef Pilsudski izvrio je dravni udar i uspostavio je vojnu diktaturu u Poljskoj. |
1929. - | Rodjen jevrejsko-američki kompozitor i klavirista, Bart Bakarak (Burt Bacharach), u Kanzas Sitiju, Mizuri. Komponovao je za mnoge uspene pevače, kao to su Areta Frenklin, Tom Dons, Karpenters, Dion Vorvik i drugi. Snimio je preko 20 LP i CD izdanja. |
1937. - | Engleski kralj Dord VI (George) krunisan je u Vestminsterskoj opatiji u Londonu. Ceremoniju je prenosila televizija BBC, prvi put uivo. |
1943. - | Predajom nemačkog generala fon Arnima u Tunisu zavrene su borbe u severnoj Africi u Drugom svetskom ratu. |
1949. - | Zvanično je okončana sovjetska desetomesečna blokada Berlina tokom koje je grad snabdevan iz Savezne Republike Nemačke vazdunim mostom. |
1957. - | Umro je američki filmski glumac i jedan od najvećih reisera nemog filma Erih fon trohajm (Erich von Stroheim) ("Pohlepa", "Svadbeni mar", "Kraljica Keli"). |
1965. - | Zapadna Nemačka je uspostavila diplomatske odnose sa Izraelom, a arapske zemlje su prekinule odnose sa vladom u Bonu. |
1988. - | Svetska zdravstvena organizacija objavila je da u svetu ima vie od 34.000 obolelih od side. |
1992. - | Skuptina srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je na zasedanju u Banja Luci donela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije SRNA; nemoćni da spreče irenje sukoba u Bosni, posmatrači EZ napustili su Sarajevo. |
1995. - | Vlasnici "Rokfeler centra" u Njujorku, iza kojih je stajao japanski kapital, objavili su bankrot. |
1997. - | Predsednik Rusije Boris Jeljcin i čečenski vođa Aslan Mashadov potpisali su sporazum o obustavi neprijateljstava. |
2001. - | Umro je popularni pevač Peri Komo (Perry Como), čiji je oputeni vokalni stil est decenija vladao scenom, sa baladama kao to su "Uhvati zvezdu padalicu" i "Nemoguće". |
2003. - | Iranski predsednik Mohamad Katami (Mohammad Khatami) doputovao je u Liban i on je prvi iranski lider koji je posetio Liban od islamske revolucije 1979. godine. |
2003. - | U dva samoubilačka bombaka napada u Čečeniji, poginulo je najmanje 75, a povređeno stotine osoba. |
2003. - | Umro je Princ Sadrudin Aga Kan (Sadruddin Aga Khan), bivi komesar Agencije UN za izbeglice i izaslanik UN u Avganistanu. |
Pretraga
Glavni meni
Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi