Dogodilo se na današnji dan - 21. Avgust
1690. - | Austrijski car Leopold I doneo je ukaz, poznat kao "Privilegij" kojim su Srbi na teritoriji Austrije dobili određene povlastice. "Privilegij" je garantovao slobodu vere, upotrebu Julijanskog kalendara i pravo izbora arhiepiskopa i drugih svetenika. |
1780. - | Rođen je slovenački slavista Jernej Bartol Kopitar. Za srpsku kulturu značajan je kao pomagač i zatitnik Vuka Stefanovića Karadića kojeg je podstakao da skuplja narodne umotvorine i da napie gramatiku i rečnik srpskog jezika. |
1897. - | Engleski lekar Ronald Ros (Ro) otkrio je vrstu komaraca koji prenose malariju to je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ros je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu (1902). |
1911. - | Italijanski konobar Vićenco Peruđa (Vicenzo Perruggia) ukrao je iz pariskog muzeja "Luvr" sliku "Mona Liza" Leonarda da Vinčija. Slika je pronađena i vraćena u muzej 1913. godine. |
1941. - | Umro je Rabindranat Tagore (Rabindranath), indijski pisac i filozof, dobitnik Nobelove nagrade za knjievnost 1913. ("Gradinar", "Gitandali"). |
1944. - | U Dambarton Ouksu kod Vaingtona počela je konferencija predstavnika SSSR, SAD, Velike Britanije i Kine o osnivanju četiri glavna organa UN - Saveta bezbednosti, Generalne skuptine, Međunarodnog suda pravde i stalnih sekretarijata. |
1958. - | Umro je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, ef Beogradske filharmonije, dirigent u Narodnom pozoritu, direktor Opere, član Srpske akademije nauka i umetnosti i prvi predsednik Savez kompozitora Jugoslavije (balet "Ohridska legenda", opera "Suton", scenska muzika). |
1959. - | Bagdadski pakt, vojno-politički savez između Turske, Velike Britanije, Irana i Pakistana, pod vodstvom SAD, koji je stupio na snagu 1955, promenio je naziv u CENTO pakt (Central Treaty Organizasion) nakon to se Irak povukao iz saveza. |
1960. - | Domo Kenijata (Jomo Kenuyatta), nacionalni lider Kenije puten je iz zatvora nakon devet godina robije na koju su ga osudile britanske vlasti pod optubom da je vođa nacionalističke organizacije Mau Mau. Po povratku u Najrobi postao je predsednik Kenijske afričke nacionalne unije, a nakon proglaenja nezavisne Republike Kenije (12. decembra 1964) postao je predsednik i premijer. |
1964. - | Umro je italijanski političar Palmiro Toljati (Togliatti), jedan od osnivača Komunističke partije Italije 1921. i njen generalni sekretar od 1927. do 1964. godine. Koncepcijom "italijanskog puta u socijalizam" radikalno je raskinuo sa staljinističkom verzijom socijalizma. |
1968. - | Trupe članica Varavskog pakta, izuzev Rumunije, okupirale su Čehoslovačku. Oko 200.000 vojnika zauzelo je sve značajne punktove u zemlji. Time je ugueno "Prako proleće", pokuaj Komunističke partije ČSR sa Aleksandrom Dubčekom na čelu da reformie sistem. Ovom okupacijom ustoličen je princip "ograničenog suvereniteta" istočnoevropskih komunističkih zemalja. |
1975. - | SAD su ukinule 12-godinju zabranu izvoza na Kubu, ali je embargo na direktnu trgovinu Kube i SAD ostao na snazi. |
1983. - | Vođa filipinske opozicije Benjino Akino (Benigno Aljuino) ubijen je po izlasku iz aviona na aerodromu u Manili prilikom povratka iz trogodinjeg izbeglitva u SAD. Ubistvo je organizovao filipinski diktator Ferdinand Markos uklonivi tako najozbiljnijeg protivkandidata na izborima 1984. godine. |
1990. - | Na centralnom gradskom trgu u Pragu 100.000 ljudi prvi put je slobodno obeleilo godinjicu invazije Varavskog pakta na Čehoslovačku (1968). |
1991. - | Masa demonstranata sukobila se u Moskvi sa specijalnim jedinicama koje su napale zgradu ruskog parlamenta. Demonstranti su razbijali prozore na zgradi KGB, Ljubjanki i sruili spomenik Feliksu Đerinskom. Nakon 60 sati provedenih u kućnom pritvoru na Krimu, sovjetski predsednik Mihail Gorbačov vratio se u Moskvu i preuzeo kontrolu nad dravom nakon neuspelog dravnog udara pristalica tvrde struje sovjetskih komunista. |
1991. - | Latvija je proglasila nezavisnost od Sovjetskog Saveza. |
1991. - | Hrvatske vlasti počele su blokadu kasarni JNA u Hrvatskoj i uskratile im snabdevanje strujom, hranom i vodom. U narednim danima eskalirali su sukobi između JNA i hrvatske vojske u mnogim delovima Hrvatske. |
1993. - | Mirovne snage UN ule su, prvi put nakon dva meseca, u muslimanski deo Mostara (BiH), gde su zatekle 55.000 ljudi na ivici gladi. Borbe između hrvatskih i muslimanskih snaga u Mostaru počele su u maju 1993. godine. |
1999. - | Načelnik Generaltaba Vojske Jugoslavije general armije Dragoljub Ojdanić izjavio je da su u agresiji NATO-a na SR Jugoslaviju ivote izgubila 524 pripadnika VJ, a da se 37 vode kao nestali. |
2000. - | Slovenački plivač Martin Strel, koji je pod motom "Za mir, prijateljstvo i čiste vode" plivao Dunavom od izvorita u Nemačkoj do uća u Crno more, oborio je rekord i uao u Ginisovu knjigu sa vie od 2.900 preplivanih kilometara. Strel je u taj pohod krenuo 25. juna. |
2000. - | Predsednik Demokratske Republike Kongo, Loran Kabila proglasio je privremenu skuptinu, prvo zakonodavno telo od kad je on preuzeo vlast, u maju 1997. godine. |
2001. - | Arhiva Nacionalne bezbednosti, istraivačke organizacije sa seditem u SAD, objavila je dokument koji pokazuje da su zvaničnici SAD znali za umeanost vlade Ruande u genocid 1994. godine, kada su Huti ubili oko 800.000 Tutsija. Mnoge zapadne zemlje su tada odbile da interveniu. |
2002. - | Nekada najtraeniji palestinski terorista na svetu, Abu Nidal, izvrio je samoubistvo u Iraku, gde je u poslednje vreme ilegalno boravio. |
2003. - | Specijalno truilatvo u Beogradu podiglo je optunicu protiv 44 lica koja su direktno ili indirektno povezana sa ubistvom srpskog premijera Zorana Đinđića. |
2005. - | Bivi poljski predsednik general Vojčeh Jeruzelski izvinio se, prvi put posle gotovo četiri decenije, to je naredio poljskim vojnicima da učestvuju u intervenciji Varavskog pakta u Čehoslovačkoj 1968. godine. |
Pretraga
Glavni meni
Ako u jednoj državi vlada mir, sramota je biti siromašan i neobrazovan; ako u jednoj državi vlada haos, sramota je biti bogataš i čovek na položaju.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi