Dogodilo se na današnji dan - 18. Jun
1155. - | Papa Hadrijan IV krunisao je nemačkog kralja Fridriha I Barbarosu (Friedrich Barbarosa) za rimsko-nemačkog cara. |
1429. - | Francuska vojska, pod vođstvom Jovanke Orleanke (Jeanne d'Arc) i vojvode od Alensona (d'Alencon), napala je i potukla kod Patea engleske trupe koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. |
1583. - | U Londonu je izdata prva polisa ivotnog osiguranja u svetu. |
1769. - | Rođen je britanski političar Robert Stjuart, vikont Kaslrej (Stewart, Castlereagh). Kao ministar spoljnih poslova (1812-22) bio je, uz austrijskog kancelara Meterniha (Metternich), ključna ličnost u koaliciji protiv francuskog imperatora Napoleona Bonaparte. Nakon Napoleonovog pada podrao je politiku Svete Alijanse. |
1812. - | Rođen je ruski pisac Ivan Aleksandrovič Gončarov, autor romana "Oblomov" u kome je stvorio jedan od najznačajnijih tipova u svetskoj knjievnosti, kao i pojam "oblomovtina", sinonim za parazitizam i apatiju. |
1812. - | Kongres SAD usvojio je deklaraciju o objavi rata Velikoj Britaniji (Drugi rat za nezavisnost). |
1815. - | U bici kod Vaterloa u Belgiji udruene britanske i pruske trupe pod komandom britanskog i pruskog vojskovođe Velingtona (Wellington) i Blihera (Bluecher) potukle su Napoleona Bonapartu. |
1817. - | U Londonu je otvoren most Vaterlo preko reke Temze. |
1853. - | U Beču je umro pesnik Branko Radičević, najznačajniji predstavnik romantizma u srpskoj knjievnosti. Bio je pristalica reforme jezika Vuka Karadića, a pesničkim slobodama označio je prodor u novu epohu srpske poezije ("Đački rastanak", "Tuga i opomena"). Njegovi posmrtni ostaci su 1883. preneti na Strailovo. |
1868. - | Rođen je mađarski admiral Miklo Horti de Nađbanja (Miklos Horthy, Nagybanya). Bio je na čelu konzervativnih snaga koje su uguile revoluciju u Mađarskoj posle Prvog svetskog rata, a od 1920. do 1944. vladao je Mađarskom kao regent na čelu faističkog reima sprovodeći teror. |
1881. - | Rusija, Austrija i Nemačka potpisale su tajni savez "Liga tri cara" na tri godine. |
1882. - | Rođen je bugarski revolucionar i dravnik Georgi Dimitrov, jedan od osnivača i lider Komunističke partije Bugarske, prvi premijer zemlje posle Drugog svetskog rata. Bio je generalni sekretar Kominterne od 1935. do njenog ukidanja 1943. |
1884. - | Rođen je francuski političar Eduar Dalađe (Edouard Daladier). Između dva svetska rata tri puta je bio premijer. Sa britanskim premijerom Nevilom Čemberlenom (Chamberlain) potpisao je sa Adolfom Hitlerom Minhenski sporazum kojim je otvoren put nacističkoj agresiji u Drugom svetskom ratu. |
1898. - | The first ever steel pier was opened in the United States |
1936. - | Umro je ruski pisac i utemeljivač socijalističkog realizma, Aleksej Maksimovič Pjekov, poznat kao Maksim Gorki. Nakon 1917, kritikujući postupke sovjetskih vlasti, polemisao je s vođom Oktobarske revolucije Vladimirom I. Lenjinom i drugim čelnicima boljevičkog vrha. |
1937. - | Rođen je Dzon. D Rokfeler IV (John D. Rockerfeller IV), američki multimilioner |
1940. - | Nemci su u Drugom svetskom ratu zauzeli francusku luku erbur. |
1940. - | Francuski general arl de Gol (Charles, Gaulle) uputio je iz Londona čuvenu radio poruku Francuzima u kojoj je sebe proglasio liderom "Slobodne Francuske", a Francuze pozvao na otpor okupaciji od strane nacističke Nemačke. |
1942. - | Rođen je engleski muzičar Pol Makartni (Paul McCartney), član "Bitlsa", jedne od najpopularnijih rok grupa u 20. veku. |
1952. - | Rođena je italijanska glumica Izabela Roselini (Isabella Rosselini) |
1953. - | Proglaena je Republika Egipat, a za predsednika je izabran general Mohamed Nagib (Mohammed Naguib), vođa pobune kojom je 1952. zbačen kralj Faruk (Farouk). |
1968. - | Britanski Dom lordova odbacio je odluku laburističke vlade o sankcijama protiv reima bele manjine u Rodeziji. |
1969. - | Izraelski avioni izvrili napad na Jordan |
1975. - | Princ Fejsal Musaid javno je pogubljen u Rijadu zbog ubistva kralja Saudijske Arabije Fejsala (Faisal) u martu 1975. |
1979. - | Lider SSSR-a Leonid Brenjev i predsednik SAD Dimi Karter (Jimmy Carter) potpisali su u Beču sporazum o ograničenju stratekog nuklearnog naoruanja - SALT 2. |
1983. - | Sali Rajd (Sally Ride) postala je prva Amerikanka koja je poletela u svemir kao član posade atla "Čelinder". |
1993. - | Savet bezbednosti UN odobrio je slanje 7.600 pripadnika mirovnih snaga ("plavih lemova") u est gradova u Bosni i Hercegovini. |
1995. - | Snage bosanskih Srba oslobodile su poslednje od 372 pripadnika mirovnih snaga u Bosni (Unprofor) koje su drali kao taoce od kraja maja, nakon napada aviona NATO-a na srpske poloaje u okolini Pala. |
1996. - | Benjamin Netanjahu (Netanyahu) postao je najmlađi premijer u istoriji Izraela posle izborne pobede desne koalicije. |
1996. - | Savet bezbednosti UN ukinuo je zabranu izvoza tekog naoruanja bivim jugoslovenskim republikama. Embargo na izvoz oruja bivoj Jugoslaviji uveden je u septembru 1991. |
1997. - | Lidera Crvenih Kmera Pola Pota zarobila je grupa njegovih bivih sledbenika i osudila na doivotnu robiju. Smatra se da je Pol Pot odgovoran za smrt vie od dva miliona kambodanskih civila. |
2000. - | Eritreja i Etiopija potpisale su u Aliru sporazum o prekidu vatre kojim je okončan dvogodinji rat te dve zemlje. |
2000. - | Savet bezbednosti UN potvrdio je da je Izrael okončao 22-godinju okupaciju junog Libana. |
2001. - | Oko 30.000 pripadnika sirijske vojske napustilo je Bejrut, nakon 25 godina prisustva u Libanu. Sirija je pozvana u Liban 1976. u sklopu arapskih mirovnih snaga koje su imale zadatak da ugue građanski rat u toj zemlji. |
2002. - | Premijer Slovenije Janez Drnovek posetio SR Jugoslaviju. To je prva poseta jednog visokog funkcionera te drave nakon raspada bive Jugoslavije, pre vie od deset godina. |
2002. - | U eksploziji bombe, koju je aktivirao palestinski bomba-samoubica, u prepunom autobusu u Jerusalemu (Izrael), poginulo 19, a povređeno vie od 50 osoba. |
2004. - | Evropski savet odlučio je u Briselu da Hrvatskoj dodeli status zvaničnog kandidata za članstvo u EU. |
Pretraga
Glavni meni
Najlepši je užitak i najveća radost života osećati da si ljudima potreban i drag.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi