Dogodilo se na današnji dan - 2. Januar
| 1492. - | panija, pod kraljem Ferdinandom Aragonskim, preuzela od Mavara grad Granadu, poslednje mavarsko uporite na Pirinejskom poluostrvu. |
| 1635. - | Francuski kardinal Rielje (Richelieu) osnovao je Francusku Akademiju. |
| 1727. - | Rodjen je Dejms Volf (James Wolfe), general koji je osvojio grad Kvebek, u Kanadi |
| 1799. - | Trupe francuskog generala Napoleona Bonaparte ule u Siriju. |
| 1837. - | Rođen ruski kompozitor, pijanista i dirigent Milij Balakirjev, pokretač i idejni vođa kompozitorske grupe Balakirjevljev kruok ili Velika petorica, koju su činili i Kjuj, Musorgski, Rimski-Korsakov i Borodin. U muzička dela unosio elemente ruskog i orijentalnog folklora. |
| 1839. - | Francuski izumitelj i začetnik fotografije Luj Dager (Louis Daguerre) snimio prvu fotografiju Meseca. |
| 1898. - | Rođena srpska glumica Ljubinka Bobić, članica Narodnog pozorita u Beogradu od 1920. Tokom duge karijere tumačila najrazličitije likove, a nenadmanom se smatra njena interpretacija ivke u komediji "Gospođa ministarka" Branislava Nuića. |
| 1905. - | Rusija u rusko-japanskom ratu prinuđena da Japanu preda lučki grad Port Artur. Japanci zarobili rusku flotu u luci tako to su potopili trgovačke brodove i zatvorili ulaz u luku. |
| 1915. - | Okončana petodnevna bitka kod Sarikamisa u I svetskom ratu, tokom koje je ruska vojska nanela teak poraz vojsci Ahmet-pae. Turci izgubili 77.000 od 95.000 vojnika. |
| 1918. - | Umro francuski pisac Edmon Rostan. U jeku naturalizma oiveo romantični teatar i pokuao da mu vrati stari sjaj. Njegov "Sirano de Bererak" osvojio publiku i odrao se na pozorinim repertoarima do danas. |
| 1920. - | Rođen Isak Asimov (Issac Asimov), američki pisac naučno-fantastične proze. Ciklusom pripovedaka o robotima i nizom knjiga značajno uticao na razvoj naučne fantastike kao knjievnog anra. |
| 1942. - | Japanci u II svetskom ratu zauzeli glavni grad Filipina Manilu. |
| 1943. - | Odstupajući pred sovjetskom Crvenom armijom Nemci u II svetskom ratu počeli povlačenje sa Kavkaza. |
| 1955. - | U Panami ubijen predsednik, pukovnik Hose Antonio Remon. Nasledio ga prvi potpredsednik Hose Ramon Gisado, koji je bio na vlasti manje od dve sedmice, oboren pod optubom da je učestvovao u zaveri u kojoj je ubijen Remon. |
| 1959. - | Lansiran prvi vasionski brod ka Mesecu, sovjetska Luna I, bez ljudske posade. |
| 1967. - | Ronald Regan postao guverner Kalifornije, SAD |
| 1968. - | Izvrena prva transplantacija srca u svetu. |
| 1971. - | Na fudbalskom stadionu Ajbroks park u Glazgovu poginulo 66 navijača kada se, tokom utakmice Seltika i Rendersa, sruio deo tribine. |
| 1980. - | U Velikoj Britaniji počeo trajk radnika u čeličanama, prvi od 1926. trajk prekinut 2. aprila. |
| 1992. - | Predsednici Srbije i Hrvatske Slobodan Miloević i Franjo Tuđman prihvatili Sporazum o planu mirovnih operacija u Jugoslaviji, Vensov plan, kojim je prediviđena demilitarizacija zona u Hrvatskoj zahvaćenih ratom, povlačenje Jugoslovenske narodne armije iz tih oblasti i stavljanje tih zona pod zatitu Ujedinjenih nacija. Vojni komandanti u Hrvatskoj prihvatili prekid vatre radi raspoređivanja 10.000 pripadnika mirovnih snaga UN. |
| 1994. - | Vie od 70 ljudi poginulo, najmanje 670 povređeno tokom dvodnevnih borbi sukobljenih islamskih frakcija u glavnom gradu Avganistana Kabulu. |
| 1995. - | Bivi predsednik Somalije Mohamed Sijad Bare, koji je na vlast doao pučem 1969. i na isti način zbačen 1991, umro u izbeglitvu u Nigeriji. |
| 1998. - | Vlasti Nigera uhapsile biveg premijera Hamu Amadua pod optubom da je učestvovao u zaveri u kojoj je ubijen ef drave Ibrahim Bare Mainasara. |
| 2002. - | Peronista Eduardo Dualde postao predsednik Argentine preuzevi teak zadatak da izvuče zemlju iz najveće ekonomske i finansijske krize u istoriji zemlje. Peti izbor predsednika drave u periodu od dve nedelje. |
| 2003. - | Komitet za zatitu novinara objavio da je 2002. u svetu ubijeno 19 novinara, najmanje od 1985, otkada se belee stradanja novinara. |
Pretraga
Glavni meni
Ljubomora je žeđ za znanjem zahvaljujući kojoj naposletku saznamo... sve moguće podatke osim onoga koji bismo želeli.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi